La tua crociera
La tua crociera con MSC CROCIERE
partenza 19/09/2019, arrivo 22/09/2019, 8 giorni da CIVITAVECCHIA
Benvenuto su CROCIEREPIÙ.it, sono Cristina!
0766036214Ti aspettiamo!
Hai bisogno di un consiglio per la tua prossima crociera?
Contatta il nostro Centro Prenotazioni Crociere al numero
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
Iscriviti ora! AccediTasse incluse Spese di agenzia gratuite Pensione completa Attività a bordo
La nave da crociera MSC Magnifica è elegante ed ecologica, unisce un design all’avanguardia al calore e al comfort dell’atmosfera mediterranea.
DATI TECNICI | |
---|---|
Anno di costruzione | 2010 |
Anno rinnovo | 0 |
N. ospiti | 2518 |
N. equipaggio | 1038 |
N. ponti | 16 |
Stazza | 95128 tonnellate |
Lunghezza | 294 metri |
Larghezza | 32 metri |
Velocità crociera | 23 nodi |
SERVIZI |
---|
fitness |
jogging |
teatro |
cura e benessere |
attività sportive |
casino |
discoteca |
internet point |
intrattenimento bambini |
biblioteca |
Porto | Arrivo | Partenza | |
---|---|---|---|
1 | Marsiglia | - | 18:00 |
2 | Barcellona | 07:00 | 18:00 |
3 | At Sea | - | - |
4 | Gibilterra | 08:00 | 18:00 |
5 | Casablanca | 07:00 | 22:00 |
6 | At Sea | - | - |
7 | At Sea | - | - |
8 | At Sea | - | - |
9 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
10 | At Sea | - | - |
11 | At Sea | - | - |
12 | At Sea | - | - |
13 | At Sea | - | - |
14 | Salvador de Bahia | 08:00 | 16:00 |
15 | At Sea | - | - |
16 | Rio de Janeiro | 10:00 | - |
17 | Rio de Janeiro | - | 16:00 |
18 | At Sea | - | - |
19 | At Sea | - | - |
20 | Buenos Aires | 11:00 | - |
21 | Buenos Aires | - | 20:00 |
22 | At Sea | - | - |
23 | At Sea | - | - |
24 | Puerto Madryn | 09:00 | 18:00 |
25 | At Sea | - | - |
26 | Stanley | 08:00 | 18:00 |
27 | At Sea | - | - |
28 | At Sea | - | - |
29 | Ushuaia | 06:00 | - |
30 | Ushuaia | - | 16:00 |
31 | At Sea | - | - |
32 | At Sea | - | - |
33 | Puerto Montt | 09:00 | 18:00 |
34 | At Sea | - | - |
35 | Valparaiso (Cile) | 08:00 | - |
36 | Valparaiso (Cile) | - | 18:00 |
37 | At Sea | - | - |
38 | At Sea | - | - |
39 | At Sea | - | - |
40 | At Sea | - | - |
41 | Hanga roa-rapa nui, cile | 07:00 | 17:00 |
42 | At Sea | - | - |
43 | At Sea | - | - |
44 | Bounty Bay Passage | 08:00 | 11:00 |
45 | At Sea | - | - |
46 | At Sea | - | - |
47 | Papeete | 09:00 | - |
48 | Papeete | - | 18:00 |
49 | Moorea | 08:00 | 18:00 |
50 | At Sea | - | - |
51 | Aitutaki | 08:00 | 19:00 |
52 | Rarotonga | 08:00 | 18:00 |
53 | At Sea | - | - |
54 | At Sea | - | - |
55 | At Sea | - | - |
56 | At Sea | - | - |
57 | At Sea | - | - |
58 | Bay of islands | 08:00 | 18:00 |
59 | Auckland | 08:00 | 18:00 |
60 | Tauranga | 08:00 | 18:00 |
61 | At Sea | - | - |
62 | Christchurch | 08:00 | 18:00 |
63 | Dunedin | 08:00 | 16:00 |
64 | Milford Sound | 13:00 | 17:00 |
65 | At Sea | - | - |
66 | Hobart | 14:00 | - |
67 | Hobart | - | 18:00 |
68 | At Sea | - | - |
69 | Sidney | 09:00 | - |
70 | Sidney | - | 20:00 |
71 | At Sea | - | - |
72 | At Sea | - | - |
73 | Noumea Nuova Caledonia | 09:00 | 18:00 |
74 | At Sea | - | - |
75 | Luganville Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
76 | At Sea | - | - |
77 | At Sea | - | - |
78 | At Sea | - | - |
79 | Apia | 08:00 | 18:00 |
79 | Pago Pago | 08:00 | 18:00 |
80 | At Sea | - | - |
81 | At Sea | - | - |
82 | At Sea | - | - |
83 | At Sea | - | - |
84 | At Sea | - | - |
85 | Honolulu | 07:00 | 18:00 |
86 | Hilo, Hawaii | 08:00 | 18:00 |
87 | At Sea | - | - |
88 | At Sea | - | - |
89 | At Sea | - | - |
90 | At Sea | - | - |
91 | At Sea | - | - |
92 | Los Angeles | 08:00 | 18:00 |
93 | At Sea | - | - |
94 | At Sea | - | - |
95 | Cabo San Lucas | 08:00 | 16:00 |
96 | At Sea | - | - |
97 | At Sea | - | - |
98 | At Sea | - | - |
99 | Puntarenas | 10:00 | 18:00 |
100 | Canale di Panama | 17:00 | - |
100 | At Sea | - | 05:15 |
101 | Canale di Panama | 05:00 | 17:15 |
102 | At Sea | - | - |
103 | Ocho rios | 08:00 | 18:00 |
104 | At Sea | - | - |
105 | At Sea | - | - |
106 | Road town, british virgin islands | 08:00 | 18:00 |
107 | Saint Maarten (Caraibi) | 08:00 | 18:00 |
108 | At Sea | - | - |
109 | At Sea | - | - |
110 | At Sea | - | - |
111 | At Sea | - | - |
112 | At Sea | - | - |
113 | At Sea | - | - |
114 | Las Palmas (Canarie) | 08:00 | 18:00 |
115 | At Sea | - | - |
116 | At Sea | - | - |
117 | Palma di Maiorca | 10:00 | 19:00 |
118 | At Sea | - | - |
119 | Napoli | 08:00 | 19:00 |
120 | Roma (Civitavecchia) | 08:00 | 19:00 |
121 | Genova | 08:00 | 18:00 |
122 | Marsiglia | 08:00 | - |
CROCIEREPIU.IT è un marchio di VB World Tour S.r.l. – Via V. Annovazzi, 7 – 00053 Civitavecchia (RM)
T: +39 0766036214 | E: info@crocierepiu.it | P.IVA IT11058211001 – Privacy Policy
© 2025 Crociere Più. Tutti i diritti riservati.
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
CrocierePiù.it All rights reserved