La tua crociera
La tua crociera con MSC CROCIERE
partenza 19/09/2019, arrivo 22/09/2019, 8 giorni da CIVITAVECCHIA
Benvenuto su CROCIEREPIÙ.it, sono Vittoria!
0766036214Ti aspettiamo!
Hai bisogno di un consiglio per la tua prossima crociera?
Contatta il nostro Centro Prenotazioni Crociere al numero
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
Iscriviti ora! AccediTasse incluse Spese di agenzia gratuite Pensione completa Attività a bordo
La nave da crociera MSC Magnifica è elegante ed ecologica, unisce un design all’avanguardia al calore e al comfort dell’atmosfera mediterranea.
DATI TECNICI | |
---|---|
Anno di costruzione | 2010 |
Anno rinnovo | 0 |
N. ospiti | 2518 |
N. equipaggio | 1038 |
N. ponti | 16 |
Stazza | 95128 tonnellate |
Lunghezza | 294 metri |
Larghezza | 32 metri |
Velocità crociera | 23 nodi |
SERVIZI |
---|
fitness |
jogging |
teatro |
cura e benessere |
attività sportive |
casino |
discoteca |
internet point |
intrattenimento bambini |
biblioteca |
Porto | Arrivo | Partenza | |
---|---|---|---|
1 | Genova | - | 17:00 |
2 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
3 | Barcellona | 07:00 | 18:00 |
4 | At Sea | - | - |
5 | Gibilterra | 08:00 | 18:00 |
6 | Casablanca | 07:00 | 22:00 |
7 | At Sea | - | - |
8 | At Sea | - | - |
9 | At Sea | - | - |
10 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
11 | At Sea | - | - |
12 | At Sea | - | - |
13 | At Sea | - | - |
14 | At Sea | - | - |
15 | Salvador de Bahia | 08:00 | 16:00 |
16 | At Sea | - | - |
17 | Rio de Janeiro | 10:00 | - |
18 | Rio de Janeiro | - | 16:00 |
19 | At Sea | - | - |
20 | At Sea | - | - |
21 | Buenos Aires | 11:00 | - |
22 | Buenos Aires | - | 20:00 |
23 | At Sea | - | - |
24 | At Sea | - | - |
25 | Puerto Madryn | 09:00 | 18:00 |
26 | At Sea | - | - |
27 | Stanley | 08:00 | 18:00 |
28 | At Sea | - | - |
29 | At Sea | - | - |
30 | Ushuaia | 06:00 | - |
31 | Ushuaia | - | 16:00 |
32 | At Sea | - | - |
33 | At Sea | - | - |
34 | Puerto Montt | 09:00 | 18:00 |
35 | At Sea | - | - |
36 | Valparaiso (Cile) | 08:00 | - |
37 | Valparaiso (Cile) | - | 18:00 |
38 | At Sea | - | - |
39 | At Sea | - | - |
40 | At Sea | - | - |
41 | At Sea | - | - |
42 | Hanga roa-rapa nui, cile | 07:00 | 17:00 |
43 | At Sea | - | - |
44 | At Sea | - | - |
45 | Bounty Bay Passage | 08:00 | 11:00 |
46 | At Sea | - | - |
47 | At Sea | - | - |
48 | Papeete | 09:00 | - |
49 | Papeete | - | 18:00 |
50 | Moorea | 08:00 | 18:00 |
51 | At Sea | - | - |
52 | Aitutaki | 08:00 | 19:00 |
53 | Rarotonga | 08:00 | 18:00 |
54 | At Sea | - | - |
55 | At Sea | - | - |
56 | At Sea | - | - |
57 | At Sea | - | - |
58 | At Sea | - | - |
59 | Bay of islands | 08:00 | 18:00 |
60 | Auckland | 08:00 | 18:00 |
61 | Tauranga | 08:00 | 18:00 |
62 | At Sea | - | - |
63 | Christchurch | 08:00 | 18:00 |
64 | Dunedin | 08:00 | 16:00 |
65 | Milford Sound | 13:00 | 17:00 |
66 | At Sea | - | - |
67 | Hobart | 14:00 | - |
68 | Hobart | - | 18:00 |
69 | At Sea | - | - |
70 | Sidney | 09:00 | - |
71 | Sidney | - | 20:00 |
72 | At Sea | - | - |
73 | At Sea | - | - |
74 | Noumea Nuova Caledonia | 09:00 | 18:00 |
75 | At Sea | - | - |
76 | Luganville Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
77 | At Sea | - | - |
78 | At Sea | - | - |
79 | At Sea | - | - |
80 | Apia | 08:00 | 18:00 |
80 | Pago Pago | 08:00 | 18:00 |
81 | At Sea | - | - |
82 | At Sea | - | - |
83 | At Sea | - | - |
84 | At Sea | - | - |
85 | At Sea | - | - |
86 | Honolulu | 07:00 | 18:00 |
87 | Hilo, Hawaii | 08:00 | 18:00 |
88 | At Sea | - | - |
89 | At Sea | - | - |
90 | At Sea | - | - |
91 | At Sea | - | - |
92 | At Sea | - | - |
93 | Los Angeles | 08:00 | 18:00 |
94 | At Sea | - | - |
95 | At Sea | - | - |
96 | Cabo San Lucas | 08:00 | 16:00 |
97 | At Sea | - | - |
98 | At Sea | - | - |
99 | At Sea | - | - |
100 | Puntarenas | 10:00 | 18:00 |
101 | Canale di Panama | 17:00 | - |
101 | At Sea | - | 05:15 |
102 | Canale di Panama | 05:00 | 17:15 |
103 | At Sea | - | - |
104 | Ocho rios | 08:00 | 18:00 |
105 | At Sea | - | - |
106 | At Sea | - | - |
107 | Road town, british virgin islands | 08:00 | 18:00 |
108 | Saint Maarten (Caraibi) | 08:00 | 18:00 |
109 | At Sea | - | - |
110 | At Sea | - | - |
111 | At Sea | - | - |
112 | At Sea | - | - |
113 | At Sea | - | - |
114 | At Sea | - | - |
115 | Las Palmas (Canarie) | 08:00 | 18:00 |
116 | At Sea | - | - |
117 | At Sea | - | - |
118 | Palma di Maiorca | 10:00 | 19:00 |
119 | At Sea | - | - |
120 | Napoli | 08:00 | 19:00 |
121 | Roma (Civitavecchia) | 08:00 | 19:00 |
122 | Genova | 08:00 | - |
CROCIEREPIU.IT è un marchio di VB World Tour S.r.l. – Via V. Annovazzi, 7 – 00053 Civitavecchia (RM)
T: +39 0766036214 | E: info@crocierepiu.it | P.IVA IT11058211001 – Privacy Policy
© 2025 Crociere Più. Tutti i diritti riservati.
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
CrocierePiù.it All rights reserved