La tua crociera
La tua crociera con MSC CROCIERE
partenza 19/09/2019, arrivo 22/09/2019, 8 giorni da CIVITAVECCHIA
Benvenuto su CROCIEREPIÙ.it, sono Cristina!
0766036214Ti aspettiamo!
Hai bisogno di un consiglio per la tua prossima crociera?
Contatta il nostro Centro Prenotazioni Crociere al numero
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
Iscriviti ora! AccediPensione completa Attività a bordo Tasse incluse Spese di agenzia gratuite
La nave da crociera Costa Serena è elegante ed ecologica, unisce un design all’avanguardia al calore e al comfort dell’atmosfera mediterranea.
DATI TECNICI | |
---|---|
Anno di costruzione | 2007 |
Anno rinnovo | 0 |
N. ospiti | 3780 |
N. equipaggio | 1100 |
N. ponti | 17 |
Stazza | 114500 tonnellate |
Lunghezza | 290 metri |
Larghezza | 36 metri |
Velocità crociera | 22 nodi |
SERVIZI |
---|
fitness |
jogging |
teatro |
cura e benessere |
attività sportive |
casino |
discoteca |
internet point |
spazio multimediale |
Porto | Arrivo | Partenza | |
---|---|---|---|
1 | Yokohama (Tokyo) | - | 17:00 |
2 | Navigazione | - | - |
3 | Navigazione | - | - |
4 | Keelung | 10:00 | 20:00 |
5 | Navigazione | - | - |
6 | Hong Kong | 08:00 | 18:00 |
7 | Navigazione | - | - |
8 | SUBIC BAY | 08:00 | 18:00 |
9 | Boracay (Filippine) | 08:00 | 17:00 |
10 | Puerto Princesa Palawan (Filippine) | 09:00 | 18:00 |
11 | Navigazione | - | - |
12 | Navigazione | - | - |
13 | Bali | 14:00 | - |
14 | Bali | - | 18:00 |
15 | Navigazione | - | - |
16 | Navigazione | - | - |
17 | Darwin (Australia) | 08:00 | 18:00 |
18 | Navigazione | - | - |
19 | Navigazione | - | - |
20 | Navigazione | - | - |
21 | Cairns | 09:00 | 19:00 |
22 | Navigazione | - | - |
23 | Navigazione | - | - |
24 | Brisbane | 08:00 | 18:00 |
25 | Navigazione | - | - |
26 | Sidney | 07:00 | 18:00 |
27 | Navigazione | - | - |
28 | Navigazione | - | - |
29 | Navigazione | - | - |
30 | Nosy Be | 07:00 | 16:00 |
31 | Lifou | 09:00 | 16:00 |
32 | Navigazione | - | - |
33 | Suva | 09:00 | 19:00 |
34 | Navigazione | - | - |
35 | Nuku'alofa | 08:00 | 18:00 |
36 | Navigazione | - | - |
37 | Rarotonga | 07:00 | 17:00 |
38 | Navigazione | - | - |
39 | Papeete | 09:00 | 18:00 |
40 | Navigazione | - | - |
41 | Navigazione | - | - |
42 | Navigazione | - | - |
43 | Pitcairn Island | 09:00 | 11:00 |
44 | Navigazione | - | - |
45 | Navigazione | - | - |
46 | Isola di Pasqua | 09:00 | 19:00 |
47 | Navigazione | - | - |
48 | Navigazione | - | - |
49 | Navigazione | - | - |
50 | Navigazione | - | - |
51 | Navigazione | - | - |
52 | San Antonio (Santiago) | 09:00 | 18:00 |
53 | Navigazione | - | - |
54 | Puerto Montt | 08:00 | 17:00 |
55 | Puerto Chacabuco | 10:00 | 20:00 |
56 | Navigazione | - | - |
57 | Navigazione | - | - |
58 | Puntarenas | 08:00 | 18:00 |
59 | Ushuaia | 14:00 | - |
60 | Ushuaia | - | 18:00 |
61 | Navigazione | - | - |
62 | Navigazione | - | - |
63 | Puerto Madryn | 08:00 | 18:00 |
64 | Navigazione | - | - |
65 | Navigazione | - | - |
66 | Buenos Aires | 08:00 | - |
CROCIEREPIU.IT è un marchio di VB World Tour S.r.l. – Via V. Annovazzi, 7 – 00053 Civitavecchia (RM)
T: +39 0766036214 | E: info@crocierepiu.it | P.IVA IT11058211001 – Privacy Policy
© 2025 Crociere Più. Tutti i diritti riservati.
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
CrocierePiù.it All rights reserved