La tua crociera
La tua crociera con MSC CROCIERE
partenza 19/09/2019, arrivo 22/09/2019, 8 giorni da CIVITAVECCHIA
Benvenuto su CROCIEREPIÙ.it, sono Barbara!
0766036214Ti aspettiamo!
Hai bisogno di un consiglio per la tua prossima crociera?
Contatta il nostro Centro Prenotazioni Crociere al numero
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
Iscriviti ora! AccediPensione completa Attività a bordo Tasse incluse Spese di agenzia gratuite
La nave da crociera Costa Deliziosa è elegante ed ecologica, unisce un design all’avanguardia al calore e al comfort dell’atmosfera mediterranea.
DATI TECNICI | |
---|---|
Anno di costruzione | 2010 |
Anno rinnovo | 0 |
N. ospiti | 2826 |
N. equipaggio | 934 |
N. ponti | 17 |
Stazza | 92600 tonnellate |
Lunghezza | 33 metri |
Larghezza | 294 metri |
Velocità crociera | 22 nodi |
SERVIZI |
---|
fitness |
jogging |
teatro |
cura e benessere |
attività sportive |
casino |
discoteca |
internet point |
spazio multimediale |
biblioteca |
Porto | Arrivo | Partenza | |
---|---|---|---|
1 | Barcellona | - | 14:00 |
2 | Navigazione | - | - |
3 | Casablanca | 07:00 | 22:00 |
4 | Navigazione | - | - |
5 | Tenerife | 07:00 | 13:00 |
6 | Navigazione | - | - |
7 | Navigazione | - | - |
8 | Navigazione | - | - |
9 | Navigazione | - | - |
10 | Navigazione | - | - |
11 | Bridgetown | 13:00 | 20:00 |
12 | Navigazione | - | - |
13 | Navigazione | - | - |
14 | Cartagena | 07:00 | 17:00 |
15 | Colon | 10:00 | 22:00 |
16 | Navigazione | - | - |
17 | Navigazione | - | - |
18 | Manta | 12:00 | - |
19 | Manta | - | 21:00 |
20 | Navigazione | - | - |
21 | Navigazione | - | - |
22 | Lima | 08:00 | 20:00 |
23 | Navigazione | - | - |
24 | Arica | 09:00 | 21:30 |
25 | Navigazione | - | - |
26 | Navigazione | - | - |
27 | San Antonio (Santiago) | 07:00 | - |
28 | San Antonio (Santiago) | - | 18:00 |
29 | Navigazione | - | - |
30 | Navigazione | - | - |
31 | Navigazione | - | - |
32 | Navigazione | - | - |
33 | Isola di Pasqua | 09:00 | - |
34 | Isola di Pasqua | - | 18:00 |
35 | Navigazione | - | - |
36 | Navigazione | - | - |
37 | Pitcairn Island | 11:00 | 14:00 |
38 | Navigazione | - | - |
39 | Navigazione | - | - |
40 | Papeete | 07:00 | 18:00 |
41 | UTUROA | 07:00 | 16:00 |
42 | Navigazione | - | - |
43 | Navigazione | - | - |
44 | Navigazione | - | - |
45 | Apia | 10:00 | 20:00 |
46 | Navigazione | - | - |
47 | Nuku'alofa | 08:00 | 20:00 |
48 | Navigazione | - | - |
49 | Suva | 08:00 | 18:00 |
50 | Navigazione | - | - |
51 | Mystery Island | 09:00 | 19:00 |
52 | Port Vila | 08:00 | 18:00 |
53 | Lifou | 10:00 | 20:00 |
54 | Navigazione | - | - |
55 | Navigazione | - | - |
56 | Navigazione | - | - |
57 | Sidney | 06:30 | - |
58 | Sidney | - | 18:00 |
59 | Navigazione | - | - |
60 | Navigazione | - | - |
61 | Brisbane | 07:00 | 20:00 |
62 | Navigazione | - | - |
63 | Navigazione | - | - |
64 | Cairns | 07:00 | 18:00 |
65 | Navigazione | - | - |
66 | Navigazione | - | - |
67 | Rabaul | 08:00 | 16:00 |
68 | Navigazione | - | - |
69 | Navigazione | - | - |
70 | Navigazione | - | - |
71 | Navigazione | - | - |
72 | Navigazione | - | - |
73 | Yokohama (Tokyo) | 13:30 | - |
74 | Yokohama (Tokyo) | - | 20:30 |
75 | Navigazione | - | - |
76 | Kobe | 08:00 | 18:00 |
77 | Navigazione | - | - |
78 | Nagasaki | 08:00 | 18:00 |
79 | Busan | 07:00 | 16:00 |
80 | Navigazione | - | - |
81 | Keelung | 10:00 | 20:00 |
82 | Navigazione | - | - |
83 | Hong Kong | 07:00 | - |
84 | Hong Kong | - | 18:00 |
85 | Navigazione | - | - |
86 | Hue - Da Nang | 08:00 | 18:00 |
87 | Navigazione | - | - |
88 | Ho Chi Minh | 08:00 | 18:00 |
89 | Navigazione | - | - |
90 | Singapore | 09:00 | - |
91 | Singapore | - | 18:00 |
92 | Port Klang (Kuala Lumpur) | 08:00 | 18:00 |
93 | Penang | 08:00 | 14:00 |
94 | Navigazione | - | - |
95 | Navigazione | - | - |
96 | Colombo | 09:00 | 20:00 |
97 | Navigazione | - | - |
98 | Malé | 08:00 | 18:00 |
99 | Navigazione | - | - |
100 | Navigazione | - | - |
101 | Navigazione | - | - |
102 | Navigazione | - | - |
103 | Port Louis | 08:00 | - |
104 | Port Louis | - | 17:00 |
105 | Navigazione | - | - |
106 | Navigazione | - | - |
107 | Navigazione | - | - |
108 | Durban | 08:00 | 20:00 |
109 | Navigazione | - | - |
110 | Port Elizabeth | 06:00 | 18:30 |
111 | Navigazione | - | - |
112 | Città Del Capo | 07:00 | 20:00 |
113 | Navigazione | - | - |
114 | Navigazione | - | - |
115 | Walvis bay | 07:00 | 18:00 |
116 | Navigazione | - | - |
117 | Navigazione | - | - |
118 | Navigazione | - | - |
119 | Navigazione | - | - |
120 | Navigazione | - | - |
121 | Navigazione | - | - |
122 | Navigazione | - | - |
123 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
124 | Navigazione | - | - |
125 | Navigazione | - | - |
126 | Las Palmas (Canarie) | 07:00 | 15:00 |
127 | Navigazione | - | - |
128 | Navigazione | - | - |
129 | Barcellona | 14:00 | - |
CROCIEREPIU.IT è un marchio di VB World Tour S.r.l. – Via V. Annovazzi, 7 – 00053 Civitavecchia (RM)
T: +39 0766036214 | E: info@crocierepiu.it | P.IVA IT11058211001 – Privacy Policy
© 2025 Crociere Più. Tutti i diritti riservati.
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
CrocierePiù.it All rights reserved